Das kuiperbelt S1 ist das perfekte All-terrain Sports Utility eBike für den täglichen Gebrauch im Großstadt-Dschungel. Durch die breiten Reifen - Fat Tires - erleben Sie ein stabiles und sehr komfortables Fahrgefühl. Es stehen 5 Farben zur Auswahl und durch das vielseitige Zubehör können Sie das S1 für viele alltägliche Erledigungen nutzen. Durch die Begrenzung auf 25km/h und 250W nominale Motorleistung ist das S1 ein Pedelec - also ein Fahrrad mit Unterstützungs-Motor und Sie benötigen keinen Führerschein, keinen Helm und keine separate Versicherung.
Technische Daten
| Reichweite (max. in km) * | 100 |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Motor | Radnabenmotor Bafang |
| Leistung nominal / max. (W) | 250 / 250 |
| Akku | Lithium-Ion 48V / 15Ah |
| Akkugewicht (kg) | 4,5 |
| Akkuplätze | 1 |
| Wechselakku | ja |
| Ladeanschluss | 230V Steckdose |
| Aufladezeit (h) | 5-6 |
| Ladezyklen | 700-900 |
| Energierückgewinnung | Nein |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1780 x 740 x 1050 |
| Leergewicht (kg) | 36 (ohne Akku) |
| Maximale Zuladung (kg) | 150 |
| Bremse vorne & hinten | Scheibenbremse hydraulisch |
| Reifen (vorne;hinten) | 20" tubeless |
| Reifen Luftdruck (bar) | 1,8 bar |
| Ständer | Seitenständer |
| USB-Port | ja |
| Anzahl Sitzplätze | 1 |
| Führerschein erforderlich | Nein |
| App-Steuerung | Nein |
| Fahrmodi | 5 Stufen |
| Herstellergarantie ** | 2 Jahre |
* Angabe ist Maximalreichweite. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Aussentemperatur beeinflussen die tatsächliche Reichweite
** Es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.