Stealth Offroad H52 Urban Moto
Technische Daten
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 80 |
|---|---|
| Reichweite (km): * | 70 |
| Motor: | Bürstenloser Radnabenmotor hinten |
| Nennleistung (W): | 2500 |
| Peak Power (W): | 6200 |
| Drehmoment (max. Nm): | 150 |
| Akku: | 2,5 kWh Li-Ion |
| Akkugewicht (kg): | 13 |
| Aufladezeit (h): | 3 |
| Rahmen Material: | 4130 CrMo |
| Gewicht (kg): | 60 |
| Radstand (mm): | 1356 |
| Länge (mm): | 2102 |
| Breite (mm): | 800 |
| Federung vorn: | ALX13 RC 750L (Inverted Double Crown) |
| Federgabel Durchmesser (mm): | 37 |
| Federhub (mm): | 180 |
| Federung hinten: | BF A02AR |
| Federhub (mm): | 180 |
| Bereifung vorn: | 27,5 x 2,8" |
| Bereifung hinten: | 27,5 x 2,8" |
| Bremse vorn: | Hydraulische Scheibenbremse Formula Minicross 65 |
| Bremsscheibe Durchmesser (mm): | 250 |
| Bremsscheibe Dicke (mm): | 3 |
| Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse Formula Minicross 65 |
| Bremsscheibe Durchmesser (mm): | 250 |
| Bremsscheibe Dicke (mm): | 3 |
| Herstellergarantie: ** | 2 Jahre |
** Es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.