NIU NQi Sport
Technische Daten
Reichweite (max. in km) * | 80 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 (L1e) |
Motor | Bosch, FOC Vektorsteuerung |
Leistung nominal / max. (W) | 2300/1800 |
Akku | Lithium-Ion 60V 29Ah |
Akkugewicht (kg) | 10 |
Akkuplätze | 1 |
Wechselakku | ja |
Ladeanschluss | 230V Steckdose |
Aufladezeit (h) | 7 |
Energierückgewinnung | ja |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1800 x 700 x 1130 |
Sitzhöhe (mm) | 740 |
Bodenfreiheit (mm) | 145 |
Bremse vorne & hinten | Scheibenbremse hydraulisch |
Reifen (vorne;hinten) | 90/90-12 ; 120/70-12 |
USB-Port | serienmäßig |
Führerschein erforderlich | ja |
App-Steuerung | ja |
- Coming soon