Silence S02 High Speed Cargo
Technische Daten
Reichweite (max. in km nach WMTC) * | 127 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 (L3e) |
Motor | Radnabenmotor |
Leistung nominal / max. (W) | 7000 / 9000 |
Beschleunigung 0-50 km/h | 3,9 Sekunden |
Akku | Litium-Ion, 5,6kWh |
Akkugewicht (kg) | 40 |
Akkuplätze | 1 |
Wechselakku | Ja |
Ladeanschluss | 230V Steckdose |
Aufladezeit (h) | 5 |
Ladezyklen | 1000 (97% Restkapazität) |
Energierückgewinnung | ja |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1968 x 770 x 1078 |
Radstand (mm) | 1435 |
Gewicht ohne Batterie (kg) | 105 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 320 |
Bremse vorne & hinten | Scheibenbremse hydraulisch, CBS |
Reifen (vorne;hinten) | 120/70R13 ; 120/70R14 |
Reifen Luftdruck (bar) | 2,5 |
Ständer | Haupt- und Seitenständer |
USB-Port | serienmäßig |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Führerschein erforderlich | ja, A1 |
App-Steuerung | ja, On board unit mit SIM App Silence Connected |
Funktion Display | Momentane Geschwindigkeit, Ladestandsanzeige (SoC), Tageskilometerzähler Trip 1 und Trip 2, Zeit |
Verbrauchserfassung | Kontrolle Batteriezellenspannung, Anzahl Auf- und Entladungen, Batterietemperatur |
Fahrmodi | Eco, City, Sport, Rückwärts |
- Fahrbereites Fahrzeug inkl. Akku
- Fahrzeugschlüssel
- Ladekabel (230V SchuKo)
- 2x Seitenspiegel
- Zulassungsdokumente