Silence S02 LS Cargo
Technische Daten
Reichweite (max. in km nach WMTC) * | 52 / 149 (abhängig vom Akku-Typ) |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 (L1e) |
Motor | Radnabenmotor |
Leistung nominal / max. (W) | 1500 / 2000 |
Beschleunigung 0-50 km/h | keine Angabe |
Akku | Lithium-Ion, 2,0 oder 5,6kWh |
Akkugewicht (kg) | 25 / 40 (abhängig vom Akku-Typ) |
Akkuplätze | 1 |
Wechselakku | Ja |
Ladeanschluss | 230V Steckdose |
Aufladezeit (h) | 3,5 / 5,0 (abhängig vom Akku-Typ) |
Ladezyklen | 1000 (97% Restkapazität) |
Energierückgewinnung | ja |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1968 x 770 x 1072 |
Radstand (mm) | 1429 |
Gewicht ohne Batterie (kg) | 89 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 282 |
Bremse vorne & hinten | Scheibenbremse hydraulisch, CBS |
Reifen (vorne;hinten) | 120/70R13 ; 120/80R12 |
Reifen Luftdruck (bar) | 2,5 |
Ständer | Haupt- und Seitenständer |
USB-Port | serienmäßig |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Führerschein erforderlich | ja, AM |
App-Steuerung | ja, On board unit mit SIM App Silence Connected |
Funktion Display | Momentane Geschwindigkeit, Ladestandsanzeige (SoC), Tageskilometerzähler Trip 1 und Trip 2, Zeit |
Verbrauchserfassung | Kontrolle Batteriezellenspannung, Anzahl Auf- und Entladungen, Batterietemperatur |
Fahrmodi | Eco, City, Sport, Rückwärts |
- Fahrbereites Fahrzeug inkl. Akku
- Fahrzeugschlüssel
- Ladekabel (230V SchuKo)
- 2x Seitenspiegel
- Zulassungsdokumente